Aug-12 | |||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 | vs SK | 2 | vs SK | 3 | @ EUG | 4 | @ EUG | ||||||
W 5-1 | W 11-4 | W 3-1 | W 8-5 | ||||||||||
5 | @ EUG | 6 | @ TC | 7 | @ TC | 8 | @ TC | 9 | @ TC | 10 | @ TC | 11 | vs YAK |
W 4-0 | W 5-1 | L 1-8 | L 3-9 | L 1-5 | W 10-4 | L 1-3 | |||||||
12 | vs YAK | 13 | vs YAK | 14 | vs YAK | 15 | vs YAK | 16 | vs EVE | 17 | vs EVE | 18 | vs EVE |
W 6-3 | W 6-0 | W 2-1 | L 2-3 | W 5-0 | W 14-3 | L 0-2 | |||||||
19 | @ SK | 20 | @ SK | 21 | @ SK | 22 | vs BOI | 23 | vs BOI | 24 | vs BOI | 25 | vs BOI |
W 3-0 | W 4-1 | L 0-3 | L 6-11 | L 5-11 | W 7-6 | L 6-8 | |||||||
26 | vs BOI | 27 | 28 | @ YAK | 29 | @ YAK | 30 | @ YAK | 31 | @ YAK | |||
W 5-1 | L 1-9 | W 3-2 | W 7-1 | W 3-1 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.